
S.No | Name | FATHER'S NAME | DATE OF BIRTH | GAME | STATE | CATEGORY | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWANISH KUMAR | DHARMENDRA KUMAR | 05/04/2005 | VOLLEYBALL | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
2 | HITENDRA KUMAR KANDORIYA | RAMSIBHAI | 10/03/1998 | 100M | GUJARAT | SENIOR | DONE |
3 | KARTIK MALVIYA | GOVIND MALVIYA | 28/03/2006 | 200M | MADHYA PRADESH | JUNIOR | DONE |
4 | ABDUL KARIM | ALE AHMAD | 04/10/2009 | 100M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
5 | MANISH CHOUDHARY | ASHOK CHOUDHARY | 15/04/2004 | VOLLEYBALL | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
6 | ABHISHEK NISAD | SHRINIWAS | 07/04/2008 | Athletics 100M | RAJASTHAN | JUNIOR | DONE |
7 | RAVINDRA SINGH BHATI | SATYA NARAYAN BHATI | 10/04/1990 | VOLLEYBALL | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
8 | MAROTI PANDILWAD | VYANKATI | 01/08/1995 | Athletics 100M | MAHARASHTRA | SENIOR | DONE |
9 | PRASHANT | VINOD KUMAR | 02/05/2005 | Athletics 1500M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
10 | PAVAN SHARMA | RAM VAKEEL SHARMA | 12/07/2000 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
11 | AMARDEEP | SHIVRAM LAL | 07/08/2002 | Athletics 10000M | UTTARAKHAND | SENIOR | DONE |
12 | RANJANA PAL | JAGDAMBA PRASAD PAL | 20/09/2003 | Athletics 3000M | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
13 | ANIRUDH BALIYAN | RAJDEEP SINGH | 27/08/2009 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
14 | NITESH KUMAR | BHERA RAM | 05/12/2002 | Athletics 100M | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
15 | NITESH KUMAR | BHERA RAM | 05/12/2002 | Athletics 200M | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
16 | ABDUL HAQ | MOHD ANEES ALI | 07/07/1998 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
17 | RANI GAUTAM | SUNIL GAUTAM | 01/07/2006 | Athletics 10000M | MAHARASHTRA | JUNIOR | DONE |
18 | SHUBHAM BADAL | DAVENDER BADAL | 16/09/2007 | Athletics 3000M | DELHI | JUNIOR | DONE |
19 | MANISH KUMAR PAL | MULCHANDRA PAL | 01/01/2011 | KABADDI | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
20 | ANURAG SINGH | ARUN KUMAR SINGH | 27/08/2003 | KABADDI | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
21 | SAURABH NISHAD | MUNNEB CHANDRA | 07/02/2005 | VOLLEYBALL | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
22 | AJIT SINGH RATHORE | BALU SINGH | 07/06/2008 | Athletics 200M | RAJASTHAN | JUNIOR | DONE |
23 | ASHUTOSH PANDEY | AKHILESH PANDEY | 15/05/2005 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
24 | NARENDRA KUMAR | BHEEKHA RAM | 05/06/1997 | KABADDI | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
25 | PIYUSH | RAMDULAR RAM | 10/05/2005 | Athletics 800M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
26 | SHREYA GUPTA | RAJMAN GUPTA | 15/01/2009 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
27 | REEMA SINGH | ANIL SINGH | 12/11/2003 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
28 | AMAN RAO | DHIRENDRA KUMAR RAO | 01/03/2005 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
29 | NITISH YADAV | RAMESH YADAV | 25/03/2007 | Athletics 100M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
30 | RAHUL YADAV | RAMBHAROSE YADAV | 18/10/2007 | Athletics 200M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
31 | MAHESH | JAGANNATH | 18/09/2003 | Athletics 1500M | MAHARASHTRA | SENIOR | DONE |
32 | VYOM KESH PANDEY | ANOOP KUMAR PANDEY | 25/06/2000 | Athletics 400M | MADHYA PRADESH | SENIOR | DONE |
33 | ANIKET VIJAY REPALE | VIJAY | 25/08/2000 | Athletics 3000M | MAHARASHTRA | SENIOR | DONE |
34 | AMAN KUMAR | ISHWAR YADAV | 01/01/2000 | BIHAR | SENIOR | DONE | |
35 | ASHWANI KUMAR SRIVASTAV | RAJESH KUMAR SRIVASTAV | 30/01/2005 | KABADDI | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
36 | RAVINDRA NARADIYA | BODU RAM | 09/12/2004 | Athletics 200M | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
37 | SANDEEP KUMAR | MAHAVEER SINGH | 16/01/1999 | Athletics 1500M | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
38 | DURGA SINGH RATHORE | BAJRANG SINGH | 25/07/2005 | Athletics 100M | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
39 | SUNNY YADAV | CHUNMUN YADAV | 11/08/2007 | Athletics 1500M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
40 | SHAREYAR MOHAMMAD | RASHID ANSARI | 20/12/2006 | Athletics 100M | BIHAR | JUNIOR | DONE |
41 | NARESH KUMAR | AMLU RAM | 05/03/2002 | KABADDI | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
42 | PATHLAVATH BALA CHANDAR NAIK | PATHLAVATH RAMDASU NAIK | 01/05/2003 | Athletics 100M | ANDHRA PRADESH | JUNIOR | DONE |
43 | SRIVEDH REDDY KOMANDLA | SRINIVAS REDDY KOMANDLA | 24/111/2017 | Athletics 100M | ANDHRA PRADESH | JUNIOR | DONE |
44 | SRI CHANDRA AKULA | BABU AKULA | 05/02/2012 | Athletics 200M | TELANGANA | JUNIOR | DONE |
45 | YASHWANATH SAI YALLAMATI | DURGA RAO | 19/10/2012 | Athletics 100M | ANDHRA PRADESH | JUNIOR | DONE |
46 | LAXMI UJWALA PULIVARTHI | MAHESH P | 17/02/2013 | Athletics 100M | ANDHRA PRADESH | JUNIOR | DONE |
47 | SRIKAR CHINTA | LATE SATYANARYANA | 20/09/2010 | Athletics 100M | TELANGANA | JUNIOR | DONE |
48 | CHAUHAN NILESH VITTHALBHAI | VITTHALBHAI | 16/07/1997 | Athletics 100M | GUJARAT | SENIOR | DONE |
49 | GOJIYA GOVIND RANMAL | GOJIYA RANMALBHAI | 19/09/2002 | Athletics 100M | GUJARAT | SENIOR | DONE |
50 | KARNAIL SINGH | DALEL SINGH | 13/08/2004 | Athletics 200M | HARYANA | JUNIOR | DONE |
51 | RAJU RAM JYANI | MADA RAM | 22/06/2003 | Athletics 5000M | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
52 | AKHILESH CHATURVEDI | KAMLESH CHATURVEDI | 28/12/2000 | Athletics 400M | MADHYA PRADESH | SENIOR | DONE |
53 | SHIVAM DEV PANDEY | GOPAL DEV PANDEY | 15/04/2004 | VOLLEYBALL | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
54 | ABHISHEK SAINI | MOHAN LAL SAINI | 28/10/2002 | Athletics 200M | RAJASTHAN | SENIOR | DONE |
55 | SAKSHI TIWARI | ARVIND TIWARI | 03/03/2006 | Athletics 800M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
56 | SAKSHI TIWARI | ARVIND TIWARI | 03/03/2006 | Athletics 3000M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
57 | PUNIT KUMAR PANDEY | PRAMOD KUMAR PANDEY | 22/09/2001 | VOLLEYBALL | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
58 | UDAY BHATT | DINESH BHATT | 12/10/1995 | Athletics 5000M | GUJARAT | SENIOR | DONE |
59 | PRAVEEN THAKUR | BHAWANI SINGH TOMAR | 20/06/2005 | VOLLEYBALL | MADHYA PRADESH | JUNIOR | DONE |
60 | RAJNEESH PANDEY | SATISH KUMAR PANDEY | 02/01/2004 | ATH 800M | UTTAR PRADESH | JUNIOR | DONE |
61 | VISHAL | ANUPRAKASH | 30/01/2002 | KABADDI | UTTAR PRADESH | SENIOR | DONE |
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 |